| ◆特殊技術 | |
| 顕微授精(ICSI):3個以上 | ¥52,500 |
| 顕微授精(ICSI):2個以下 | ¥31,500 |
| 顕微授精(ICSI):受精・分割しなかった場合 | ¥15,750 |
| 精巣上体精子回収法(ESA) | ¥73,500 |
| 精巣精子回収法(TSC) | ¥105,000 |
| 卵子孵化補助(Assisted Hatching) | ¥31,500 |
| 胚盤胞培養(Blastocyst Culture) | ¥52,500 |
| 胚盤胞培養(胚盤胞まで成長しなかった場合) | ¥26,250 |
| ◆凍結処理・保管料 | |
| ESA/TSC精子凍結処理(1年間の保管料含む) | ¥21,000 |
| 精子凍結処理(1年間の保管料含む) | ¥21,000 |
| 受精卵凍結処理(1年間の保管料含む) | ¥52,500 |
| 精子凍結保管料 | ¥10,500/年 |
| 受精卵凍結保管料 | ¥21,000/年 |